
| Piloto | Equipo | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:04.324 | -.--- | 21 |
| 2 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:04.442 | +0.118 | 20 |
| 3 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:04.534 | +0.210 | 28 |
| 4 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:04.574 | +0.250 | 20 |
| 5 | L. Hamilton | Ferrari | GBR | 1:04.790 | +0.466 | 23 |
| 6 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:05.018 | +0.694 | 18 |
| 7 | A. Antonelli | Mercedes | ITA | 1:05.053 | +0.729 | 18 |
| 8 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:05.062 | +0.738 | 20 |
| 9 | Y. Tsunoda | Red Bull | JAP | 1:05.139 | +0.815 | 17 |
| 10 | G. Bortoleto | Sauber | BRA | 1:05.182 | +0.858 | 18 |
| 11 | L. Lawson | RB | NZL | 1:05.182 | +0.858 | 18 |
| 12 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:05.243 | +0.919 | 21 |
| 13 | N. Hülkenberg | Sauber | ALE | 1:05.283 | +0.959 | 18 |
| 14 | A. Albon | Williams | TAI | 1:05.314 | +0.990 | 22 |
| 15 | C. Sainz | Williams | ESP | 1:05.326 | +1.002 | 21 |
| 16 | O. Bearman | Haas | GBR | 1:05.366 | +1.042 | 21 |
| 17 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:05.366 | +1.042 | 26 |
| 18 | E. Ocon | Haas | FRA | 1:05.519 | +1.195 | 21 |
| 19 | F. Colapinto | Alpine | ARG | 1:05.546 | +1.222 | 26 |
| 20 | I. Hadjar | RB | FRA | 1:06.023 | +1.699 | 18 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
PepsiCo desembarca con fuerza en la F1: Gatorade, Sting y Doritos se unen a Mercedes desde 2026
Fórmula 1
Cadillac anuncia la fecha de presentación del nuevo livery del auto de Checo Pérez y Valtteri Bottas en F1
Fórmula 1
Verstappen y su opción de quinto título: ''Necesitamos exprimir el auto al máximo y ser tan competitivos como podamos''
Fórmula 1
Verstappen gana en Lusail y obliga a un cierre dramático del campeonato en Abu Dhabi - GP de Qatar